আজকের নিবন্ধে আমরা পৃথিবীর সকল দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। সারা বিশ্বে ১৯৫ টি দেশ রয়েছে যার মধ্যে ১৯৩ টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র অন্য দুইটি দেশ হলো ভ্যাটিকান এবং প্যালেস্টাইন। বিশ্বে সকল দেশের মধ্যে ৫৪ টি আফ্রিকায়, ৪৮ টি এশিয়ায়, ৪৪ টি ইউরোপে, ৩৩ টি ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানে, ১৪ টি ওশেনিয়ায় এবং ২ টি উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত। প্রত্যেক মানুষের উচিত বিশ্বের সকল দেশ, রাজধানী ও মুদ্রার নাম সম্পর্কে ধারণা রাখা। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নামের প্রয়োজন পরে। চাকরির পরিক্ষায় অনেক সময় রাজধানী ও মুদ্রার নাম বিষয়ক প্রশ্ন করা হয়ে থাকে।
সূচীপত্র

আমরা অনেকেই গুগলে পৃথিবীর সকল দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম,বিশ্বের সকল দেশের নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম,পৃথিবীর সব দেশের নাম ও রাজধানী,এশিয়ার দেশ ও রাজধানীর নাম,বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম,পরীক্ষায় আসা বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম,পৃথিবীর সব দেশের নাম ও রাজধানী,পৃথিবীর সব দেশের নাম বাংলায়,এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা,আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা,ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা,উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা,ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা খুজে থাকি। এই এক নিবন্ধে আপনি সকল বিষয় জানতে পারবেন।
বিশ্বের সকল দেশের নাম রাজধানী এবং মুদ্রার নাম
মহাদেশ ভিত্তিক বিশ্বের সকল দেশের নাম, রাজধানী ও মুদ্রার নামের তালিকা নিচে ছক আকারে দেওয়া হয়েছে।
এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
এশিয়া মহাদেশে সর্বমোট ৪৭ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মূদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম |
| 1 | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
| 2 | নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি |
| 3 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি |
| 4 | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
| 5 | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
| 6 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
| 7 | ইয়েমেন | সানা | রিয়াল |
| 8 | ইরাক | বাগদাদ | দিনার |
| 10 | ইরান | তেহরান | রিয়াল |
| 11 | ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল |
| 12 | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | সোম |
| 13 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়োন |
| 14 | ওমান | মাসকট | ওমানি রিয়াল |
| 15 | কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল |
| 16 | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | টেঙোর টেঙ্গে |
| 17 | কাতার | দোহা | রিয়াল |
| 18 | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | সোম |
| 19 | কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার |
| 20 | চীন | বেইজিং | উয়ান |
| 21 | জর্ডান | আম্মান | দিনার |
| 22 | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
| 23 | তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার |
| 24 | তাজিকিস্তান | দুশানবে | রুবল |
| 25 | তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা |
| 26 | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত |
| 27 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ |
| 28 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন |
| 29 | পূর্ব তিমুর | দিলি | রুপাইয়া |
| 30 | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো |
| 31 | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | দিনার |
| 32 | বাহরাইন | মানামা | দিনার |
| 33 | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ডলার |
| 34 | ভারত | নয়াদিল্লী | রুপি |
| 35 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
| 36 | ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম |
| 37 | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুঘরিক |
| 38 | মায়ানমার | নাইপিদো | কিয়াত |
| 39 | মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া |
| 40 | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
| 41 | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | কিপ |
| 42 | লেবানন | বৈরুত | পাউন্ড |
| 43 | শ্রীলংকা | কলম্বো | রুপি |
| 44 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম |
| 45 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার |
| 46 | সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড |
| 47 | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল |
আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
আফ্রিকা মহাদেশে সর্বমোট ৫৪ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মূদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম |
| 1 | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | অষ্ট্রেলিয়ান ডলার |
| 2 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
| 3 | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| 4 | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির |
| 5 | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | ইথিওপিয়ান বির |
| 6 | উগান্ডা | কামপালা | উগান্ডা সিলিং |
| 7 | এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | খোয়াঞ্জা |
| 8 | কঙ্গো | ব্রজাভিল | ফ্রাঙ্ক |
| 9 | কমরোস | মোরোনি | ফ্রাঁ |
| 10 | কারাজোস | কারাগাডোস | |
| 11 | কিংডম অব ইসোয়াতিনি (সোয়াজিল্যান্ড) | বাবেন | লিলাংগিনি |
| 12 | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া সিলিং |
| 13 | কেপভার্দে | প্রেইরা | এসকুডো |
| 14 | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| 15 | গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি |
| 16 | গিনি | কোনাক্রি | গায়ানিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| 17 | গিনি বিসাউ | বিসাও | পেসো |
| 18 | গ্যাবন | লিব্রেভিল | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| 19 | ঘানা | আক্রা | সেডি |
| 20 | চাদ | এজামেনা | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| 21 | জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কঞ্চা |
| 22 | জায়ারে | কিনশাসা | কঙ্গো ফ্রাঙ্ক |
| 23 | জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাঙ্ক |
| 24 | জিম্বাবুয়ে | হারারে | জিম্বাবুয়ে ডলার |
| 25 | টোগো | লোম | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| 26 | তানজানিয়া | দারুস সালাম | তাঞ্জানিয়া সিলিং |
| 27 | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | তিউনিশিয়ান দিনার |
| 28 | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | রান্ড |
| 29 | দক্ষিণ সুদান | জুরা | দক্ষিণ সুদানি পাউন্ড |
| 30 | নাইজার | নিয়ামি | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| 31 | নাইজেরিয়া | আবুজার | নায়েরা |
| 32 | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
| 33 | পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | মরক্কীয় দিরহাম |
| 34 | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | সিএফএফ্রাঁ |
| 35 | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক |
| 36 | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | সিএফএফ্রাঁ |
| 37 | বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | পুলা |
| 38 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | সেন্ট্রাল আফ্রিকান সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
| 39 | মরক্কো | রাবাত | দিরহাম |
| 40 | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | এরিআরি |
| 41 | মালাবি | লিলংউই | ওয়াচা |
| 42 | মালি | বামাকো | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| 43 | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
| 44 | মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিকাল |
| 45 | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | ওগিয়া |
| 46 | মৌরিশাস | পুর্টলুইস | মৌরিতানিয়ান রুপি |
| 47 | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক |
| 48 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| 49 | লিবিয়া | ত্রিপলি | লিবিয়ান দিনার |
| 50 | লেসোথো | মাসেরো | লর |
| 51 | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | সাওটোমে | দোবরা |
| 52 | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
| 53 | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | সিসিলি রূপি |
| 54 | সুদান | খার্তুম | পাউন্ড/ ডলার |
| 55 | সেনেগাল | ডাকার | ফ্রাঙ্ক সিএফএ |
| 56 | সোমালিয়া | মোগাদিসু | শিলিং |
আরো দেখুনঃ
- আজকের টাকার রেট কত? সকল দেশের মুদ্রার লাইভ আপডেট
- বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
- রমজান সময়সূচী ক্যালেন্ডার ডাউনলোড | Ramadan Calendar
ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
ইউরোপ মহাদেশে সর্বমোট ৪৮ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মূদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মুদ্রার নাম |
| 1 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
| 2 | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা |
| 3 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
| 4 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম |
| 5 | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
| 6 | ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড |
| 7 | ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনা |
| 8 | ইতালি | রোম | ইউরো |
| 9 | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরো |
| 10 | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ক্রোন |
| 11 | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরো |
| 12 | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | কুনা |
| 13 | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
| 14 | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | চেক করুনা |
| 15 | জর্জিয়া | তিবলিস | লারি |
| 16 | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
| 17 | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ডেনিশ ক্রোনা |
| 18 | নরওয়ে | অসলো | নরজিয়ান ক্রোনা |
| 19 | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো |
| 20 | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
| 21 | পোলান্ড | ওয়ারশ | জোলটি |
| 22 | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরো |
| 23 | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
| 24 | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | নিউ দিনার |
| 25 | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
| 26 | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
| 27 | বেলারুশ | মিনস্ক | রুবল |
| 28 | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
| 29 | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো (নিজস্ব মুদ্রা নেই) |
| 30 | মলদোভা | চিসিনিউ | লিউ |
| 31 | মালটা | ভালেটা | লিরা |
| 32 | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার |
| 33 | মোনাকো | মোনাকো | মোনাকো ফ্রাঁ |
| 34 | রাশিয়া | মস্কো | রুবল |
| 35 | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লিউ |
| 36 | লাটভিয়া | রিগা | লার্টস |
| 37 | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইচ ফ্রাঁ |
| 38 | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | লিটাস |
| 39 | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
| 40 | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো |
| 41 | সানমেরিনো | সানমেরিনো ইতালীয় | লিরা |
| 42 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | নিউ দিনার |
| 43 | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাঁ |
| 44 | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
| 45 | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
| 46 | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরো |
| 47 | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | তোলার |
| 48 | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
উত্তর আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ২৭ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মূদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মূদ্রার নাম |
| 1 | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | ডলার |
| 2 | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | ডলার |
| 3 | এল সালভাদর | সান সালভাদর | কোলেন |
| 4 | কানাডা | অটোয়া | ডলার |
| 5 | কিউবা | হাভানা | পেসো |
| 6 | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | কিড |
| 7 | কোস্টারিকা | সানজোসে | কোলেন |
| 8 | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | কুয়েটজাল |
| 9 | গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | ডলার |
| 10 | জ্যামাইকা | কিংসটন | ডলার |
| 11 | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | ডলার |
| 12 | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | পেসো |
| 13 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ডলার |
| 14 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | করডোবা |
| 15 | পানামা | পানামা সিটি | বালবোয়া |
| 16 | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | ডলার |
| 17 | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | ডলার |
| 18 | বারমুডা | হ্যামিলটন | ডলার |
| 19 | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | ডলার |
| 20 | বেলিজ | বেলমোপান | ডলার |
| 21 | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | নিউ পেসো |
| 22 | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার |
| 23 | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | ডলার |
| 24 | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | ডলার |
| 25 | সেন্টকিটস | বাসটেরে | ডলার |
| 26 | হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | লেম্পিরা |
| 27 | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | গুর্দে |
ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা
ল্যাটিন আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ১৩ টি দেশ রয়েছে ছক আকারে সকল দেশের নাম,রাজধানী ও মূদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে।
| নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম | মূদ্রার নাম |
| 1 | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | পেসো |
| 2 | ইকুয়েডর | কুইটো | সুক্রা |
| 3 | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | পেসো |
| 4 | কলম্বিয়া | বগোটা | পেসো |
| 5 | গায়ানা | জর্জটাউন | ডলার |
| 6 | চিলি | সান্টিয়াগো | পেসো |
| 7 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ওয়ারনি |
| 8 | বলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো |
| 9 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়েল |
| 10 | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
| 11 | সুরিনাম | পারামারিবো | গিল্ডার |
| 12 | পেরু | লিমা | ইন্টি |
| 13 | ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | ইউরো |
দেশের নাম রাজধানী ও মুদ্রার নাম সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর
পৃথিবিতে সর্বমোট দেশের সংখ্যা কতটি?
সারা বিশ্বে ১৯৫ টি দেশ রয়েছে যার মধ্যে ১৯৩ টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র অন্য দুইটি দেশ হলো ভ্যাটিকান এবং প্যালেস্টাইন।
এশিয়া মহাদেশে সর্বমোট কতটি দেশ?
এশিয়া মহাদেশে সর্বমোট ৪৭ টি দেশ রয়েছে।
আফ্রিকা মহাদেশে সর্বমোট কতটি দেশ?
আফ্রিকা মহাদেশে সর্বমোট ৫৪ টি দেশ রয়েছে।
ইউরোপ মহাদেশে সর্বমোট কতটি দেশ?
ইউরোপ মহাদেশে সর্বমোট ৪৮ টি দেশ রয়েছে।
উত্তর আমেরিকা মহাদেশে সর্বমোট কতটি দেশ?
উত্তর আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ২৭ টি দেশ রয়েছে।
ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশে সর্বমোট কতটি দেশ?
ল্যাটিন আমেরিকার মহাদেশে সর্বমোট ১৩ টি দেশ রয়েছে।
আশা করছি সকল মহাদেশের দেশ গুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার তালিকা লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি। বিশ্বের সকল দেশগুলোর নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নামের তালিকা কাজে আসবে। উপরের ছকে যদি ভূল পরিলক্ষিত হয় তাহলে মন্তব্য করে জানাতে পারেন এবং সেই সাথে লেখাটি শেয়ার করে টাইমলাইনে রেখে দিতে পারেন। ধন্যবাদ


